Купить Samsung Galaxy J7 (2016) в салоне связи Интер.рф Смартфон, Android 5.1, Поддержка двух SIM-карт, Экран 5.5", разрешение 1280x720, Камера 13 МП, автофокус, F/1.9, Память 16 Гб, слот для карты памяти, 3G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, ГЛОНАСС, Объем оперативной памяти 2 Гб, , Вес 169 г, ШxВxТ 76x151.70x7.80 мм, Цвет:
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Уровень SAR | 0.35 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 169 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76x151.7x7.8 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка (фронтальная и тыльная) |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/1.9 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц; TDD LTE: 2300 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Память и процессор | |
Процессор | 1600 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 10.80 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3300 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме разговора | 23 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 96 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения, Холла |
Фонарик | есть |