Купить Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532F в салоне связи Интер.рф Смартфон на платформе Android, Поддержка двух SIM-карт, Экран 5", разрешение 960x540, Камера 8 МП, автофокус, F/2.2, Память 8 Гб, слот для карты памяти, 3G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС, Объем оперативной памяти 1.50 Гб, , Вес 160 г, ШxВxТ 72.10x144.80x8.90 мм
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Уровень SAR | 0.53 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 160 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.1x144.8x8.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной PLS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/2.2 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 3.30 Гб |
Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2600 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме разговора | 12 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 59 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения |
Фонарик | есть |